![]()
ここは、「今年は50cmオーバーを釣り上げたい!!」 という人たちの為のコーナーです。
まずどこで、どんなルアーで、HITしたのか、BBFICに送られてきたデータを元に、まとめてみました。
2001年以前の時点で46cm以上
| 場所 | 住所 | 日付 | 時間 | サイズ | ヒットルアー | 名前 |
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 61cm | ラバージグ | バンヂュウ | ||
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 46cm | ベビーシャッドSP | バンヂュウ | ||
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 2000/4/5 | 午後2時頃 | 51cm | センコー | バンヂュウ |
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 2001/4/29 | 午後4時頃 | 55cm | ゲーリー 6インチイカ | haru |
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 2001/5/12 | 午後3時頃 | 54cm | フラットヘッドミノー4.5インチ | うに |
| 多鯰ヶ池 | 鳥取県鳥取市 | 2001/5/12 | 午前3時 | 50cm | 4インチグラブ | 坂根祐也 |
| 湖山池 | 鳥取県鳥取市 | 2001/4/11 | 午後5時頃 | 47cm | ゲーリー4インチグラブ | アール32 |
| 湖山池 | 鳥取県鳥取市 | 2001/5/4 | 午前7時頃 | 47cm | SR-Mini 3/8oz | アール32 |
| はすの池 | 鳥取県船岡町 | 2000/5/18 | 午後5時頃 | 51cm | ラバージグ+ヴァンラビット | バンヂュウ |
| はすの池 | 鳥取県船岡町 | 2000/7/16 | 午前10時 | 47cm | エコギア グラスミノー M | haru |
| 北福の砂防ダム | 鳥取県東郷町 | 2001/4/20 | 午後5時頃 | 51cm | ラバージグ | バンヂュウ |
| 大野池 | 鳥取県大山町 | 2001/6/21 | 46cm | ゲーリー4inグラブ | バンヂュウ | |
| 大野池 | 鳥取県大山町 | 2000/9/17 | 午後3時 | 51cm | 村田のスピナベ | nobu |
| 大野池 | 鳥取県大山町 | 2000/9/23 | 昼12時頃 | 50cm | ソルト用エコギアグラスミノー | 木村 勇 |
| 大野池 | 鳥取県大山町 | 2001/6/21 | 午後8時頃 | 48cm | バスハンター | 宮本隆司 |
| 大野池 | 鳥取県大山町 | 2000/10/15 | 午前7時頃 | 49cm | がまかつスピナベ 1/2oz | のぶ |
| 野池 | 鳥取県赤碕町 | 2000/3/19 | 午後6時ごろ | 47cm | スライダーワーム4インチ | 中本薫 |
| 緑水湖(賀祥ダム) | 鳥取県西伯町 | 2000/8/3 | 午前7時頃 | 52cm | ラッキークラフトLV-200 | 潤也 |
| 緑水湖(賀祥ダム) | 鳥取県西伯町 | 1999/6/23 | 午後4時頃 | 50cm | シャロークランク | FUJIATSU |
| 緑水湖(賀祥ダム) | 鳥取県西伯町 | 1998/12/12 | 午後12時半頃 | 53cm | ケイテックカスタムラバージグ | 塚田恭介 |
| 桜ため池 | 鳥取県倉吉市 | 49cm | Tzラック4インチグラブ | バンヂュウ | ||
| 野池 | 島根県東出雲町 | 2000/8/19 | 午後5時ごろ | 50cm | スピナー | Cadd |
| 野池 | 島根県東出雲町 | 2000/09/24 | 午前8時30分 | 51cm | センコー | HIRO |
| 出雲の野池 | 島根県出雲市 | 2000/6/3 | 午前10時ごろ | 51cm | ジタバタあらいクン | よ〜すけ |
| 出雲の野池 | 島根県出雲市 | 2000/9/16 | 午前11時ごろ | 50cm | デカダンスフィー | よ〜すけ |
| 出雲の野池 | 島根県出雲市 | 2000/8/5 | 午前11時30分頃 | 46cm | フロッグ | よ〜すけ |
| 出雲の野池 | 島根県出雲市 | 2001/7/15 | 午後5時頃 | 48cm | ゲーリー4インチセンコー | いとちゃん |
| 東出雲の野池 | 島根県東出雲町 | 2000/7/18 | 午後6時頃 | 48cm | ゲーリー4インチグラブ | 吉田太一 |
| 蛇池 | 島根県出雲市 | 2000/7/3 | 午前10時頃 | 50cm | クリンクルカッツ | DEANteru |
| 浮布の池 | 島根県大田市 | 2000/07/01 | 午前10時頃 | 46cm | ゲーリーセンコー | RICKY |
| 波根の野池 | 島根県大田市 | 2000/8/27 | 午前9時頃 | 48cm | ゲーリージャンボグラブ | おっさん |
| 山辺池 | 島根県安来町 | 2000/5/1 | 午後5時頃 | 53cm | ゲーリージャンボグラブ | KABA |
| 野池 | 島根県三隅町 | 2000/7/20 | 午前6時30分 | 50cm | スリムセンコー | たくや |
| 三隅町の野池 | 島根県三隅町 | 2001/7/25 | 午前7時頃 | 52cm | ゲーリースリムセンコー | たくや |
| 浜原ダム | 島根県邑智郡 | 2001/6/2 | 午前10時ごろ | 50cm | スーパー常吉ワーム5インチ | RICKY |
| 塩手池 | 岡山県勝北町 | 2001/10/13 | 午後3時 | 47cm | CC.ラウンド | シン |
| 恩原ダム | 岡山県上斎原村 | 1999/7/15 | 午後6時頃 | 49cm | サミー85 | バンヂュウ |
| 恩原ダム | 岡山県上斎原村 | 2000/6/19 | 午後1時頃 | 47cm | SR - MINI 3/8oz | toshi |
| 恩原ダム | 岡山県上斎原村 | 2000/6/19 | 午前10時頃 | 47cm | シンバルバイブ | りょう |
| 恩原ダム | 岡山県上斎原村 | 2001/5/30 | 午後2時頃 | 51cm | ニードルクローラー | バンヂュウ |
| 恩原ダム | 岡山県上斎原村 | 2001/5/20 | 午前10時半頃 | 47cm | DEEP-X 200T | haru |
| 新成羽ダム | 岡山県備中町 | 46cm | SBホッパー | SUNS | ||
| 新成羽ダム | 岡山県備中町 | 60cm | スライダーワーム つね吉リグ | やまちゃん | ||
| 新成羽ダム | 岡山県備中町 | 52cm | ジターバグ | TAKESHI | ||
| 湯原湖 | 岡山県湯原町 | 1999/8/16 | 午後7時 | 52cm | S8ポッパー | KAZU |
| 湯原湖 | 岡山県湯原町 | 2000/7/11 | 午後2時頃 | 54cm | 自作フロッグ | KAZU |
| 旭川湖 | 岡山県旭町 | 48cm | 4 1/2インチストレートワーム | muku | ||
| 旭川ダム(役場前) | 岡山県旭町 | 2001/4/15 | 午前11時頃 | 47.5cm | 自作ペンシル | 光龍 |
| 旭川ダム | 岡山県旭町 | 2001/6/10 | 午後3時頃 | 48cm | ケイテックラバージグ +パワーホッグ4in |
やまゆき |
| 旭川ダム | 岡山県旭町 | 2001/7/14 | 午前10時頃 | 48cm | ミートヘッド4in | けいいち |
| 旭川ダム | 岡山県旭町 | 2001/7/28 | 午後0時頃 | 46cm | ゲーリースレンダーグラブ | 中本 薫 |
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 50cm | グラブ ジグヘッド | さとー | ||
| 吉井川 | 岡山県瀬戸町 | 53cm | パワーワームツインテール | HIDE | ||
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 47cm | ゲーリー4inグラブ | バンヂュウ | ||
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 52cm | ゲーリージャンボグラブ | バンヂュウ | ||
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 51.5cm | ゲーリージャンボグラブ | バンヂュウ | ||
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 46cm | スライダーワーム 常吉リグ | バンヂュウ | ||
| 吉井川 | 岡山県瀬戸町 | 2000/8/26 | 午後1時頃 | 50cmと52.5cm | TDバイブレーション | S8 |
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 2000/9/2 | 午後1時頃 | 51cmと52cm | センコーとポッパー | S8 |
| 吉井川 | 岡山県瀬戸町 | 2000/9/09 | 午前11時頃 | 52cmと49cm | センコーとポッパー | S8 |
| 吉井川 | 岡山県熊山町 | 2000/10/16 | 午後12時半頃 | 51cm | センコー5インチ | おおさん |
| 吉井川 | 岡山県和気町 | 2000/1/25 | 午後3時半 | 51.5cm | SRフラッシュ | shigeru |
| 吉井川 | 岡山県熊山町 | 1999/6/12 | 午後2時頃 | 50cm | センコー 6インチ | FUJIATSU |
| 野池 | 岡山県備前市 | 1999/5/5 | 午前9時頃 | 50.5cm | ゲイリージャンボバズ | おくやん |
| 砂川 | 岡山県岡山市 | 50.5cm | 自作ゲイリーウィッチ | 奥山尚人 | ||
| 笹ヶ瀬川 | 岡山県岡山市 | 2000/6/17 | 午後2時頃 | 52cm | オリジナルラバージグ3/8oz +エスケープパドル |
島根のしんちゃん |
| 笹ヶ瀬川 | 岡山県岡山市 | 2000/7/16 | 午前10時頃 | 48cm | 柳パフォーマンスjig+ ゲーリー4インチグラブ |
いわち |
| 笹ヶ瀬川 | 岡山県岡山市 | 2001/4/1 | 午後4時 | 47cm | シャロークランク | 哲也 |
| 高梁川 | 岡山県倉敷市 | 47cm | ワーム | バザー | ||
| 高梁川 | 岡山県倉敷市 | 2000/6/12 | 午前2時半 | 53cm | ダイワバスハンター | Friday |
| 新倉敷駅横水路池 | 岡山県倉敷市 | 2000/12/29 | 午後3時頃 | 47cm | ゲーリー4インチグラブ | アール32 |
| 野池 | 岡山県総社市 | 2000/3/6 | 午後4時頃 | 50cm | デルターフォース 1/4 | m |
| 柳井原貯水池 | 岡山県船穂町 | 1999/10/26 | 午前11時 | 51cm | キャタピラグラブ | 仙葉憲一 |
| 柳井原貯水池 | 岡山県倉敷市 | 1999/9/26 | 午前5時30分 | 50cm | アンナポップ | sio |
| 山陽町の池 | 岡山県山陽町 | 1999/5/25 | 午前10時 | 49cm | ロボ リーチ | sio |
| 滝宮ダム | 岡山県英田町 | 2000/8/3 | 午後3時頃 | 51cm | ゲーリーカットテール | バス吉 |
| 哲西町の野池 | 岡山県哲西町 | 1999/5/21 | 午後12時20分頃 | 54cm | ラバジ3/8oz.+グラブ | SUNS |
| 哲西町の野池 | 岡山県哲西町 | 1999/7/11 | 午前10時頃 | 54cm | ゲーリー4インチグラブ | SUNS |
| 小坂部ダム | 岡山県新見市 | 2001/5/15 | 午前9時頃 | 46cm | クリンクルカッツ | yamayuki |
| 北七区貯水池 | 岡山県児島 | 2000/4/9 | 午後0時半頃 | 53cm | CB-50 | うえだ |
| 児島湖 | 岡山県児島 | 2000/5/4 | 午後2時頃 | 47cm | スピナーベイト | NAONAO |
| 野池 | 岡山県井原市 | 2000/8/15 | 午前11時ごろ | 48cm | G・DOG X | ぎし |
| 鳴滝湖 | 岡山県賀陽町 | 2000/8/30 | 午後6時30分 | 47cm | ゲーリーセンコー | ヒッチ |
| 野池 | 岡山県笠岡市 | 2000/9/6 | 午後4時ごろ | 49cm | シャッドラップ | ぎし |
| 吉野川 | 岡山県美作町 | 2001/3/4 | 午後1時頃 | 46cm | ゲーリーセンコー | 青山 郷 |
| 加古川・栗生周辺 | 兵庫県小野市 | 46cm | クランクベイト 黒 | FUJIATSU | ||
| 加古川 | 兵庫県小野市 | 1999/7/11 | 午後3時頃 | 51cm | ゲーリー6インチグラブ | FUJIATSU |
| 加古川 | 兵庫県小野市 | 2001/4/1 | 午後4時半頃 | 49cm | スゴイバイブ | 大ちゃん |
| 加古川 | 多可郡黒田庄町 | 2001/8/11 | 午前8時頃 | 48cm | 4インチセンコー | カメサン |
| 東条湖 | 兵庫県東条町 | 2000/9/5 | 午前8時頃 | 52.7cm | ゲーリー4インチグラブ | 大西砂人 |
| 東条湖 | 兵庫県東条町 | 2001/3/13 | 午前7時頃 | 47cm | ゲーリー4インチグラブ | 大西砂人 |
| 西池 | 兵庫県竜野市 | 2001/4/15 | 午後6時 | 52cm | メガバスV−4メタルプラス | S8 |
| 三田警察署上 の狭間池 |
兵庫県三田市 | 2001/5/28 | 午後4時半頃 | 53.5cm | ハマクル | AKI |
| 赤穂の野池 | 兵庫県赤穂 | 48cm | 4インチフラグラブ ブラック | 中居 良二 | ||
| 千種川 | 兵庫県赤穂市 | 2000/6/15 | 午後5時ごろ | 49cm | ゲーリー6インチセンコー | 松尾貞之 |
| 千種川 | 兵庫県赤穂市 | 2000/6/16 | 午後6時ごろ | 49cm | ゲーリー4インチセンコー | 松尾貞之 |
| 烏原ダム | 神戸市兵庫区 | 2000/5/25 | 午後6時頃 | 53cm | スタンレーバイブラシャフト | 石田泰三 |
| 弥栄ダム | 広島県大竹市 | 1999/4/24 | 午前6時頃 | 54cm | スタッド4インチ | まっしー |
| 弥栄ダム | 広島県大竹市 | 1999/10/** | 正午頃 | 54cm | キッカーイーター | 折口竜太 |
| 弥栄ダム | 広島県大竹市 | 2001/10/21 | 午前7時半ごろ | 57cm | はまスピ | furuchin |
| 土師ダム | 広島県八千代町 | 2000/11/05 | 午前10時頃 | 48cm | ノリーズクリスタル1/4oz | しゅうちゃん |
| 東之迫池 | 広島市庄原市 | 2001/3/19 | 午後5時頃 | 46cm | ラッキークラフトLV-300 | 潤也 |
| 野池 | 東広島市八本松 | 2001/4/20 | 午前11時頃 | 56cm | コンバットバイブレーションJr. | 東山実芳 |
| 三川ダム | 広島県甲山町 | 2001/9/16 | 午後6時頃 | 55cm | ビックバド | のまちん |
| 白竜湖 | 広島県河内町 | 2001/9/8 | 午後5時頃 | 47cm | ゲーリー4インチセンコー | 潤也 |
| 西の湖 | 滋賀県近江八幡 | 2000/4/22 | 午前8時頃 | 50cm | ゲーリースレンダーグラブ | センコー |
| 琵琶湖 | 滋賀県近江今津 | 2000/10/15 | 午前6時 | 51cm | ブラッシュホグ | Natural Skier |
| 日吉ダム | 京都府園部 | 2000/4/14 | 午前1時頃 | 48cm | ゲーリーチューブ | ジュンイチ |
| 紀ノ川 | 和歌山県和歌山市 | 2000/7/23 | 午前7時ごろ | 46cm | センコー5インチ | Natural Skier |
| 池原ダム | 奈良県 | 2001/4/10 | 午前7時ごろ | 56cm | ベビーシャッド75SP | 茂ちゃん |